Home

butoi a iesi in evidenta Accidental audi s4 auto data jenat Companie Jeli

Audi S4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi S4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2020 Audi S4 (B9, facelift 2019) 3.0 TFSI V6 (349 CP) quattro tiptronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2020 Audi S4 (B9, facelift 2019) 3.0 TFSI V6 (349 CP) quattro tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi S4 Avant (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi S4 Avant (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi S4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi S4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2004 Audi S4 (8E,B7) 4.2i V8 (344 CP) quattro Tiptronic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2004 Audi S4 (8E,B7) 4.2i V8 (344 CP) quattro Tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1992 Audi S4 (4A,C4) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil,  Dimensiuni
1992 Audi S4 (4A,C4) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) | Technical Specs, Fuel consumption,  Dimensions
2003 Audi S4 Cabriolet (8E,B6) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2019 Audi S4 (B9, facelift 2019) 3.0 TDI V6 (347 CP) MHEV quattro tiptronic  | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2019 Audi S4 (B9, facelift 2019) 3.0 TDI V6 (347 CP) MHEV quattro tiptronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A8 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Retrospective story of Audi S4
Retrospective story of Audi S4

Audi 90 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi 90 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2016 Audi S4 Avant (B9) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil,  Dimensiuni
2016 Audi S4 Avant (B9) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1998 Audi S4 Avant (8D,B5) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1998 Audi S4 Avant (8D,B5) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2005 Audi S4 Avant (8E,B7) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi S4 Avant (8E,B7) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2011 Audi S4 Avant (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S  tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2011 Audi S4 Avant (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi Coupe | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi Coupe | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi S4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi S4 (8D,B5) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Audi S4 3.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi S4 3.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical